
Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item
HScode 6
Times 9
Amount 39993.13
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170901 | File NO. | - |
| Importer | "КОМПАНИЯ"СВАРКО""ООО ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | , РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.КАЗАНЬ, УЛ.СЕРОВА, Д.22/24, ПОМ.35 | ||
| Supplier | SHENZHEN WEI DA DA TRADING CO LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | MAXTOP HK INDUSTRY CO. , LIMITED | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | china | Loading country | CHINA |
| HScode | 8419899890 | ||
| Product description | ТЕПЛООБМЕННИК, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ, КОНСТРУКЦИЯ ЖИДКОСТНАЯ. НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРЕЛКИ ПОСРЕДСТВОМ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ. НОВЫЙ. ВСЕГО 1ШТ. :БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ MAXTOP HK INDUSTRY CO.,LIMITEDTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 9.8 | Gross weight | 9.8 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 100.41 | Total price (RUB) | 5774.28 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 10.2459 |
-
6HS Code
-
9Times
-
39993.13Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8419899890 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8456400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 8505110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 8536501109 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 8481807900 | united states | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail